Dos nivells de coaching online. Aquí tens la comparativa completa perquè triïs amb tota la informació.
| Característica | Core · 65€/mes | 360 · 90€/mes |
|---|---|---|
| Videotrucada inicial i valoració | ✓ | ✓ |
| Planificació setmanal personalitzada | ✓ | ✓ |
| Seguiment via TrainingPeaks | ✓ | ✓ |
| Ajustos i revisions | 1 per setmana | Il·limitats |
| Temps de resposta | < 24h | Mateix dia |
| Revisió per vídeo | Cada 2 setmanes | Setmanal |
| Anàlisi tècnic i mètriques de potència | — | ✓ |
| Estratègia específica de competició | — | ✓ |
| Pla de força inclòs | Extra opcional | Inclòs |
| Valoracions periòdiques | — | ✓ |
Sí, pots pujar de Core a 360 (o baixar) en qualsevol moment, sense penalització.
No, la gestió del pla està inclosa; TrainingPeaks en compte gratuït n'hi ha prou.
No, ambdós plans són mensuals i es poden cancel·lar quan vulguis.
Sí, com a extra opcional des de la botiga de plans de força.